টাইপ | নাম | নীতি | কাজের চাপ পরিসীমা |
যান্ত্রিক পাম্প | একক মেশিন তেল সীল যান্ত্রিক পাম্প | যন্ত্র দ্বারা গ্যাস কম্প্রেস এবং ডিফ্লেটিং | 105--101 |
ডাবল মেশিন তেল সীল যান্ত্রিক পাম্প | 105--102 | ||
আণবিক পাম্প | 101--108 | ||
শিকড় পাম্প | 103--102 | ||
বাষ্প ইনজেকশন পাম্প | তেল ইনজেকশন পাম্প | স্টিম জেটের ভরবেগে গ্যাস বহন করে নিয়ে যাওয়া | 101--107 |
তেল বিস্তার পাম্প | 101--106 | ||
পারদ ডিফিউশন পাম্প | 101--105 | ||
শুকনো পাম্প | স্পুটারিং আয়ন পাম্প | শোষক ফিল্ম দ্বারা গ্যাস শোষণ এবং অপসারণ, পরমানন্দ বা স্পটারিং দ্বারা গঠিত | 101--108 |
টাইটানিয়াম পরমানন্দ পাম্প | 101--109 | ||
শোষণ পাম্প | নিম্ন-তাপমাত্রা পৃষ্ঠে শারীরিক শোষণ দ্বারা গ্যাস অপসারণ | 106--102 | |
কনডেনসেট পাম্প | 102--1011 | ||
ঘনীভূত শোষণ পাম্প | 102--1010 |
পোস্টের সময়: নভেম্বর-০৮-২০২২