પ્રકાર | નામ | સિદ્ધાંત | કાર્યકારી દબાણ શ્રેણી |
યાંત્રિક પંપ | સિંગલ મશીન ઓઇલ સીલ મિકેનિકલ પંપ | મશીનરી દ્વારા ગેસનું સંકુચિત અને ડિફ્લેટીંગ | 105--101 |
ડબલ મશીન તેલ સીલ યાંત્રિક પંપ | 105--102 | ||
મોલેક્યુલર પંપ | 101--108 | ||
રૂટ્સ પંપ | 103--102 | ||
સ્ટીમ ઈન્જેક્શન પંપ | તેલ ઈન્જેક્શન પંપ | સ્ટીમ જેટના વેગ સાથે ગેસ દૂર વહન | 101--107 |
તેલ પ્રસાર પંપ | 101--106 | ||
મર્ક્યુરી પ્રસરણ પંપ | 101--105 | ||
સુકા પંપ | સ્પુટરિંગ આયન પંપ | શોષક ફિલ્મ દ્વારા વાયુઓનું શોષણ અને નિરાકરણ, જે ઉત્તેજના અથવા સ્પટરિંગ દ્વારા રચાય છે | 101--108 |
ટાઇટેનિયમ સબલિમેશન પંપ | 101--109 | ||
શોષણ પંપ | નીચા-તાપમાનની સપાટી પર ભૌતિક શોષણ દ્વારા ગેસ દૂર કરવું | 106--102 | |
કન્ડેન્સેટ પંપ | 102--1011 | ||
કન્ડેન્સેટ શોષણ પંપ | 102--1010 |
પોસ્ટ સમય: નવેમ્બર-08-2022