סוּג | שֵׁם | עִקָרוֹן | טווח לחץ עבודה |
משאבה מכנית | משאבה מכנית חותמת שמן במכונה אחת | דחיסה ופירוק גז על ידי מכונות | 105--101 |
משאבה מכנית חותמת שמן במכונה כפולה | 105--102 | ||
משאבה מולקולרית | 101--108 | ||
משאבת שורשים | 103--102 | ||
משאבת הזרקת קיטור | משאבת הזרקת שמן | סחיבת הגז עם המומנטום של סילון הקיטור | 101--107 |
משאבת פיזור שמן | 101--106 | ||
משאבת דיפוזיה כספית | 101--105 | ||
משאבה יבשה | משאבת יונים מקרטעת | ספיגה והסרה של גזים על ידי סרט סופג, שנוצר על ידי סובלימציה או קפיצה | 101--108 |
משאבת סובלימציה טיטניום | 101--109 | ||
משאבת ספיחה | סילוק גזים על ידי ספיחה פיזית על משטחים בטמפרטורה נמוכה | 106--102 | |
משאבת עיבוי | 102--1011 | ||
משאבת ספיחת עיבוי | 102--1010 |
זמן פרסום: נובמבר-08-2022