Түр | аты | Принцип | Жумушчу басым диапазону |
Механикалык насос | Бир машина мунай мөөр механикалык насос | Машиналар менен газды кысуу жана өчүрүү | 105--101 |
Кош машина май мөөр механикалык насос | 105--102 | ||
Молекулярдык насос | 101--108 | ||
Тамыр насосу | 103--102 | ||
буу инъекциялык насос | Мунай инжектордук насос | Буу агымынын ылдамдыгы менен газды алып кетүү | 101--107 |
Мунай диффузиялык насос | 101--106 | ||
Сымап диффузиялык насосу | 101--105 | ||
Кургак насос | Чачуучу иондук насос | Сублимациядан же чачыратуудан пайда болгон абсорбциялык пленка менен газдарды сиңирүү жана алып салуу | 101--108 |
Титан сублимация насосу | 101--109 | ||
Адсорбциялык насос | Төмөн температурадагы беттерде физикалык адсорбция аркылуу газды кетирүү | 106--102 | |
Конденсат насосу | 102--1011 | ||
Конденсатты адсорбциялык насос | 102--1010 |
Билдирүү убактысы: 2022-жылдын 08-ноябры