Typ | Numm | Prinzip | Aarbechtsdrockbereich |
Mechanesch Pompel | Single Maschinn Ueleg Sigel mechanesch Pompel | Kompriméieren an entlaascht Gas duerch Maschinnen | 105--101 |
Duebel Maschinn Ueleg Sigel mechanesch Pompel | 105--102 | ||
Molekulare Pompel | 101--108 | ||
Roots Pompel | 103--102 | ||
Dampf Sprëtz Pompel | Ueleg Sprëtz Pompel | D'Gas mat dem Dréimoment vum Dampstrahl ewechhuelen | 101--107 |
Ueleg Diffusioun Pompel | 101--106 | ||
Mercury Diffusioun Pompel | 101--105 | ||
Dréchen Pompel | Sputtering Ion Pompel | Absorptioun an Entfernung vu Gase duerch en absorbéierende Film, geformt duerch Sublimatioun oder Sputtering | 101--108 |
Titan Sublimatioun Pompel | 101--109 | ||
Adsorptioun Pompel | Gasentfernung duerch kierperlech Adsorptioun op niddereg-Temperaturflächen | 106--102 | |
Kondensat Pompel | 102--1011 | ||
Kondensat Adsorptioun Pompel | 102--1010 |
Post Zäit: Nov-08-2022