พิมพ์ | ชื่อ | หลักการ | ช่วงแรงดันใช้งาน |
ปั๊มเชิงกล | ปั๊มเชิงกลซีลน้ำมันเครื่องเครื่องเดียว | อัดและปล่อยก๊าซด้วยเครื่องจักร | 105--101 |
ปั๊มจักรกลซีลน้ำมันเครื่องจักรคู่ | 105--102 | ||
ปั๊มโมเลกุล | 101--108 | ||
ปั๊มราก | 103--102 | ||
ปั๊มฉีดไอน้ำ | ปั้มฉีดน้ำมัน | พัดพาก๊าซออกไปด้วยโมเมนตัมของไอพ่น | 101--107 |
ปั๊มจ่ายน้ำมัน | 101--106 | ||
ปั๊มกระจายสารปรอท | 101--105 | ||
ปั๊มแห้ง | ปั๊มไอออนสปัตเตอร์ | การดูดซับและการกำจัดก๊าซโดยฟิล์มดูดซับ เกิดขึ้นจากการระเหิดหรือการสปัตเตอร์ | 101--108 |
ปั๊มระเหิดไทเทเนียม | 101--109 | ||
ปั๊มดูดซับ | การกำจัดก๊าซโดยการดูดซับทางกายภาพบนพื้นผิวที่มีอุณหภูมิต่ำ | 106--102 | |
ปั๊มคอนเดนเสท | 102--1011 | ||
ปั๊มดูดซับคอนเดนเสท | 102--1010 |
เวลาโพสต์: พ.ย.-08-2565